| Hazerswoude-Dorp 19 maart 2016 | ||
| Keurmeester: Viviane de Cuyper-Boesmans (B) | ||
| BOB: Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | ||
| BOS: Ch. Landking Here Comes The Sun NJK | ||
| Reuen | ||
| CAC + CACIB | Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | |
| RCAC + RCACIB | Ramchaine Skyfull Of Stars NJK JW'15 | |
| JCAC | Ramchaine Gidday Mate | |
| VCAC | Break of Dawn Flash Gordon NVK | NEDERLANDS VETERANEN KAMPIOEN |
| Teven | ||
| CAC + CACIB | Ch. Landking Here Comes The Sun NJK | NEDERLANDS KAMPIOEN |
| RCAC + RCACIB | Coming Too v.d. Beerse Hoeve | |
| JCAC | Sequins Samahat | |
| VCAC | Chairoezan's Butterscotch | |
| Beste Puppy | Kadaka Klassical Love Song | |
| Beste Veteraan | Chairoezan's Butterscotch | |
| Reuen Puppyklas (1) | ||
| 1 VB | Sequins Sarosh | |
| Reuen Jeugdklas (4) | ||
| 1 U | Ramchaine Gidday Mate | |
| 2 U | Magavin of the Morning Valley | |
| 3 ZG | Sequins Studpoker | |
| 4 ZG | Mister Chief from Golden Millennium | |
| Reuen Tussenklas (2) | ||
| 1 U | Ramchaine Skyfull Of Stars NJK JW'15 | |
| Reuen Openklas (2) | ||
| 1 U | Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | |
| 2 ZG | Super Surprise First Mission | |
| Reuen Kampioensklas (1) | ||
| 1 U | Ch. Ramchaine Motif | |
| Reuen Veteranenklas (1) | ||
| 1 U | Break of Dawn Flash Gordon NVK | |
| Teven Puppyklas (3) | ||
| 1 VB | Kadaka Klassical Love Song | |
| Teven Jeugdklas (6) | ||
| 1 U | Sequins Samahat | |
| 2 U | Ramchaine Flowers In The Window | |
| 3 U | Dutch Consolidation Sunbird | |
| 4 ZG | Lakiesha from Golden Ruimzicht | |
| Teven Openklas (5) | ||
| 1 U | Ch. Landking Here Comes The Sun NJK | |
| 2 U | Coming Too v.d. Beerse Hoeve | |
| 3 U | Sequins Sabbaday NJK | |
| 4 U | New Star from Golden Millennium | |
| Teven Veteranenklas (1) | ||
| 1 U | Chairoezan's Butterscotch |



