
| Foto: Marijke van Leeuwen | ||
| Maastricht 29 september 2018 | ||
| Keurmeester: Wim Wellens (NL) | ||
| BOB: Rocksett Eight Queens Puzzle | ||
| BOS: Royal Alexander of Duke's Place NJK | ||
| Reuen | ||
| CAC + CACIB | Royal Alexander of Duke's Place NJK | |
| RCAC + RCACIB | Angel Like You v.'t Keijsershof | |
| Teven | ||
| CAC | Rocksett Eight Queens Puzzle | |
| RCAC + CACIB | Ch. Valentina v.d. Corner Brook NJK | |
| RCACIB | Chiquitita v. Flolain | |
| JCAC | Rocksett Eight Queens Puzzle | |
| Beste Baby | Gorgeous Chavez of Golden Nature | |
| Beste Jeugd | Rocksett Eight Queens Puzzle | |
| Beste Veteraan | Golden Force Absolutely Loveble | |
| Reuen Babyklas (1) | ||
| 1 VB | Gorgeous Chavez of Golden Nature | |
| Reuen Tussenklas (1) | ||
| 1 U | Novio from Lucia's Golden Stars | |
| Reuen Openklas (5) | ||
| 1 U | Royal Alexander of Duke's Place NJK | |
| 2 U | Angel Like You v.'t Keijsershof | |
| 3 U | Sequins Sarosh | |
| 4 U | Sequins Slider | |
| Reuen Gebruikshondenklas (1) | ||
| 1 U | Ch. Whistlestar's Lambic | |
| Reuen Kampioensklas (2) | ||
| 1 U | Ch. Zampanzar Hemingway Daiquiri | |
| 2 ZG | Ch. Dutch Consolidation Sunscreen | |
| Teven Jeugdklas (9) | ||
| 1 U | Rocksett Eight Queens Puzzle | |
| 2 U | Pink Robin v.d. Corner Brook | |
| 3 U | Arrowsflight Catch My Eye | |
| 4 U | Forever Love of Golden Nature | |
| Teven Tussenklas (1) | ||
| 1 U | Chiquitita v. Flolain | |
| Teven Openklas (2) | ||
| 1 ZG | Sequins Sunsplash | |
| NTB | Golden Waterwells I Love You Girl | |
| Teven Kampioensklas (1) | ||
| 1 U | Ch. Valentina v.d. Corner Brook NJK | |
| Teven Veteranenklas (1) | ||
| 1 ZG | Golden Force Absolutely Loveble | |



